063) 227-1117
매물번호 : sb8071
전주빌딩매매 ★송천동1가★건물통매매★아파트주변
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8071
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 덕진구 송천동1가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 2종근린생활시설 | |||
| 대지 면적 | 333.1㎡ (100.763 평) | |||
| 건물면적 | 198.2㎡ (59.955 평) | |||
| 건물연면적 | 665.83㎡ (201.414 평) | |||
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 층수 | 5 층 | |
| 사용승인일 | 20070215 | |||
| 매물번호 | sb8071 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 0 | 0 | 매도인 사용 / 일반음식점(호프) | ||
| 2층 | 1,000 | 145 | |||
| 3층 | 1,000 | 145 | |||
| 4층 | 0 | 0 | 매도인 거주 . | ||
| 5층 | 0 | 0 | 매도인 창고사용 | ||
| 합 계 | 0 | 2,000 | 290 |
| 매 매 가 | 115,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 2,000 |
| 융 자 금 | 57,000 |
| 이자율(%) | 4.5 |
| 투자금액 | 56,000 |
| 월임대료 | 290 |
|---|---|
| 월 이 자 | 214 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 76 |
| 연순수익 | 915 |
| 수익률(%) | 1.63 |
전주빌딩 전주빌딩매매
★송천동1가에 위치한 건물 통매매입니다.
★주변 상권 및 아파트 앞에 위치해 있습니다
★1층, 4층. 5층은 매도인이 사용중입니다 (1층 일반음식점, 4층주거. 5층창고)
★1층은 영업 하시면서 4층 거주 하실분한테 추천드립니다.
★매매가 조정가능합니다
★자세한 내용은 매매제안서 참고바랍니다
#전주매매#전주빌딩매매#전주건물매매#건물통매매